¡Oferta!
MOTO ELÉCTRICA WARRIOR
El precio original era: S/5,350.00.S/4,900.00El precio actual es: S/4,900.00.
Motor: | GH18K, 1500W (Nominal) |
Batería: | 72V35AH, plomo ácido, Tecnología de Grafeno, No Extraíble |
Tiempo de Carga: | 6 – 8 hrs, cargador rápido; 8 – 10 hrs, en promedio (Batería al 50% aprox.) / hasta 10-12 hrs. en promedio (Batería al 20% aprox.) |
Vida Útil Batería: | 500-600 (Ciclos De Carga Completa) |
Velocidad Máxima: | 58 km/h (GPS verificado) *conductor de 65 kg en modo #3 / Batería Nueva Con 100% De Carga |
Autonomía: | 75-90 km @ Velocidad Media / Terreno Plano / Conductor De 65 Kg / Batería Nueva Con 100% De Carga / Temperatura 25°C-35°C / Llanta Inflada / Manera de Conducción, etc.
75 km @ Modo #3 arranca full y maneja en Lima / conductor de 65 kg |
Capacidad De Escalada: | < 12° *conductor de 65 kg / Batería Nueva Con 100% De Carga |
Carga Máxima (Kg) | 150 kg |
Altura del Piso A La Base (Cm): | 12.5 *Con un conductor de 65 kg sentado |
Suspensión Delantera / Trasera: | Telescópica / Doble Amortiguador Ajustable |
Freno Delantero / Trasero: | Disco / Disco |
Llanta Delantera / Trasera: | 100/80-12 / 100/80-12, sin cámara |
Tamaño & Peso en Seco: | 1890*690*1100mm / 130kg |
Tablero digital LCD (VA) / Alarma eléctrica / Respaldo / Puerto USB | |
Diseño Aerodinámico; Guantera Muy Amplia Debajo Asiento (16L) y se abre manual e inalámbrico; Acabados de pintura y fabricación de Top Nivel; Función de Parking Temporal; Faro Lente LED; Botón Reset, Botón de Cloud Power (turbo), Botón Ready. |
Información adicional
Color | Blanco, Negro, Plomo, Rojo, Celeste |
---|---|
Marca | TailG |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.