Bicicleta eléctrica VMP T20
S/3,350.00
Motor: | 500W (Nominal) |
Batería: | 48V20AH, Litio LCM, Extraíble |
Tiempo de Carga: | 4 – 6 hrs. en promedio (Batería al 50% aprox.) / hasta 8 – 10 hrs. en promedio (Batería al 20% aprox.) |
Vida Útil Batería: | 800-1000 (Ciclos De Carga Completa) |
Velocidad Máxima: | 25 km/h (GPS verificado, velocidad limitada) *conductor de 65 kg / Batería Nueva Con 100% De Carga. (36km/h, velocidad ajustada) |
Autonomía: | 60-65 km @ Velocidad Media / Terreno Plano / Conductor De 65 Kg / Batería Nueva Con 100% De Carga / Temperatura 25°C-35°C / Llanta Inflada / Manera de Conducción, etc.
50 km @ arranca full y maneja en Lima / conductor de 65 kg |
Capacidad De Escalada: | < 11° *conductor de 65 kg / Batería Nueva Con 100% De Carga |
Carga Máxima (Kg) | 120 kg |
Altura del Piso A La Base (Cm): | 12.0 *Con un conductor de 65 kg sentado |
Suspensión Delantera / Trasera: | Telescópica / Doble Amortiguador |
Freno Delantero / Trasero: | Disco / Tambor |
Llanta Delantera / Trasera: | 2.50-10 / 2.50-10, sin cámara |
Tamaño & Peso en Seco: | 1620*620*1030mm / 55kg |
Tablero de pantalla digital / Alarma eléctrica / Cajuela / Puerto USB | |
Tipo Vehículo de Movilidad Personal (VMP), Batería Litio Extraíble, faro LED; Claxon; Luz direccional trasera y de freno. |
Sin existencias
daniel –
Muy buena bicimoto la recomiendo, hago un recorrido diario de 22km y no tengo problema alguno