Moto electrica XT12
S/4,100.00
Potencia Motor (Watts Nominal) | 2000 W Nominal |
Torque máximo | x |
Potencia batería | 72V22AH – PLOMO GRAFENO |
Tiempo de carga | 8 – 10 HORAS (BATERÍA AL 50% APROX.) 10 – 12 HORAS (BATERÍA AL 20% APROX.) |
Bateria extraíble | No |
Vida útil batería | 500 -600 (CICLOS DE CARGA |
Autonomia | 55 – 65 KM – VELOCIDAD MEDIA 50 – 60 KM – VELOCIDAD MÁXIMA |
Velocidad máxima | 55 KM/H |
Suspension delantera | TELESCÓPICA/DOBLE AMORTIGUADOR |
Altura del piso a la base | 12.0 |
Capacidad de escalada | < 11° CONDUCTOR DE 65 KG |
Carga máxima (kg) | 150 kg |
FRENO DELANTERO/TRASERO | DISCO/DISCO |
LLANTA DELANTERA/TRASERA: | 90/90-10 / 90/90-10, SIN CAMARA |
Descripción
Elegante estilo RETRO; Luz Intermitente; Función de
Parking Temporal; Faro Lente LED; Botón Reset;
Posapié para copiloto; Amplia guantera y cajuela.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.