Moto electrica Odin 1.0
S/13,400.00
Descripción
Potencia Motor (Watts Nominal) | 4000W (NOMINAL) |
Potencia batería | 72V50AH – Litio extraible |
Tiempo de carga | 8 – 10 HORAS (BATERÍA AL 50% APROX.) 10 – 12 HORAS (BATERÍA AL 20% APROX.) |
Bateria extraíble | Si |
Vida útil batería | 1500 (CICLOS DE CARGA COMPLETA) |
Autonomia | 100KM |
Velocidad máxima | 90 KM/H |
Suspension delantera | HIDRAULICA REFORZADA/HIDRAULICA |
Carga máxima (kg) | 150 – 170 kg |
FRENO DELANTERO/TRASERO | FRENO DE DISCO CON DISCO VENTILADO |
LLANTA DELANTERA/TRASERA: | 120/70-12 / 130/70-12, SIN CAMARA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.