Bicicleta eléctrica VMP L24D
S/3,200.00
Motor: | 400W (Nominal) |
Batería: | Litio NCM, 48V24AH, Extraíble |
Tiempo de Carga: | 4 – 6 hrs. en promedio (Batería al 50% aprox.) / hasta 6 – 8 hrs. en promedio (Batería al 20% aprox.) |
Vida Útil Batería: | 800-1000 (Ciclos De Carga Completa) |
Velocidad Máxima: | 35 km/h (GPS verificado) *conductor de 65 kg (velocidad Ajustada) / Batería Nueva Con 100% De Carga |
Autonomía: | 70-90 km @ Velocidad Media (25km/h) / Terreno Plano / Conductor De 65 Kg / Batería Nueva Con 100% De Carga / Temperatura 25°C-35°C / Llanta Inflada / Manera de Conducción, etc.
60 km @ arranca full y maneja en Lima / conductor de 65 kg |
Capacidad De Escalada: | < 9° *conductor de 65 kg / Batería Nueva Con 100% De Carga |
Carga Máxima (Kg) | 120 kg |
Altura del Piso A La Base (Cm): | 10.0 *Con un conductor de 65 kg sentado |
Suspensión Delantera / Trasera: | Telescópica / Doble Amortiguador |
Freno Delantero / Trasero: | Tambor / Tambor |
Llanta Delantera / Trasera: | 2.50-10 / 2.50-10, sin cámara |
Tamaño & Peso en Seco: | 1525*660*1050mm / 47.4kg |
Tablero de pantalla digital / Alarma eléctrica / Puerto USB con Porta Celular | |
Vehículo de Movilidad Personal (VMP); Velocidad Crucero; Luz Intermitente; Luz direccional Trasera, Delantera, y de freno; 100% eléctrica también con Pedaleo; Faro LED; Claxon; Dos llaves y controles inalámbricos, canasta. |
Sin existencias
Valoraciones
No hay valoraciones aún.